Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $5,26 M | 0,33 -- | +478,25% |
2 MAJOR/USDT $457,03 mil | 0,11 -- | +18,44% |
3 GODS/USDT $2,99 M | 0,10 -- | +17,42% |
4 ALPHA/USDT $179,06 mil | 0,011 -- | +17,13% |
5 AIDOGE/USDT $1,92 M | 0,000000000048 -- | +14,52% |
6 ENA/USDT $19,80 M | 0,45 -- | +13,15% |
7 BAT/USDT $5,04 M | 0,20 -- | +12,97% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,70 M | -- | 0,093 -11,90% |
2 PROVE/USDT $3,62 M | -- | 0,77 +0,10% |
3 DOOD/USDT $2,64 M | -- | 0,0075 +2,33% |
4 ASTER/USDT $19,74 M | -- | 1,19 -2,16% |
5 YB/USDT $24,51 M | -- | 0,52 -11,08% |
6 PAXG/USDT $3,62 M | -- | 4240,80 -3,77% |
7 TOSHI/USDT $1,86 M | -- | 0,00072 +6,75% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 mM | $2,12 Bi | 106 758,30 -0,58% |
2 ETH/USDT $1,16 mM | $466,70 mM | 3862,01 +0,55% |
3 BNB/USDT $130,96 M | $152,94 mM | 1096,80 -1,46% |
4 XRP/USDT $124,54 M | $140,49 mM | 2,34 +1,58% |
5 SOL/USDT $302,67 M | $101,33 mM | 185,18 +1,67% |
6 USDC/USDT $95,95 M | $75,95 mM | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,54 M | $32,83 mM | 3867,49 +0,80% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,32 mM | $1,32 mM | 106 758,30 -0,58% |
2 ETH/USDT $1,16 mM | $1,16 mM | 3862,01 +0,55% |
3 SOL/USDT $302,67 M | $302,67 M | 185,18 +1,67% |
4 DOGE/USDT $221,39 M | $221,39 M | 0,18 +0,93% |
5 BNB/USDT $130,96 M | $130,96 M | 1096,80 -1,46% |
6 XRP/USDT $124,54 M | $124,54 M | 2,34 +1,58% |
7 USDC/USDT $95,95 M | $95,95 M | 0,99 -0,02% |