العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 393.02 مليون€ | 4,536.10 -- | -1.59% |
2 BTC/USDT 335.52 مليون€ | 116,308.90 -- | -1.25% |
3 DOGE/USDT 222.19 مليون€ | 0.27 -- | -3.81% |
4 SOL/USDT 207.42 مليون€ | 241.98 -- | -2.25% |
5 DUCK/USDT 83.11 مليون€ | 0.0041 -- | -32.41% |
6 BARD/USDT 20.82 مليون€ | 0.95 -- | -11.24% |
7 OKB/USDT 42.52 مليون€ | 192.37 -- | -1.47% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 LINEA/USDT 36.64 مليون€ | 0.031 -- | +18.98% |
2 CVX/USDT 1.93 مليون€ | 3.93 -- | +10.47% |
3 IMX/USDT 10.28 مليون€ | 0.88 -- | +9.08% |
4 NEAR/USDT 21.00 مليون€ | 3.15 -- | +5.90% |
5 BERA/USDT 4.25 مليون€ | 2.60 -- | +4.87% |
6 LQTY/USDT 1.11 مليون€ | 0.91 -- | +4.65% |
7 IP/USDT 16.81 مليون€ | 10.62 -- | +4.52% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 DUCK/USDT 83.11 مليون€ | 0.0041 -- | -32.41% |
2 ASP/USDT 6.28 مليون€ | 0.16 -- | -15.68% |
3 BARD/USDT 20.82 مليون€ | 0.95 -- | -11.24% |
4 ALPHA/USDT 1.49 مليون€ | 0.019 -- | -10.60% |
5 PUMP/USDT 63.90 مليون€ | 0.0071 -- | -9.71% |
6 WLD/USDT 35.36 مليون€ | 1.53 -- | -7.08% |
7 PENGU/USDT 13.59 مليون€ | 0.036 -- | -7.05% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 20.82 مليون€ | -- | 0.95 -11.24% |
2 ENA/USDT 5.26 مليون€ | -- | 0.67 -4.26% |
3 SKY/USDT 2.56 مليون€ | -- | 0.075 -1.55% |
4 LINEA/USDT 36.64 مليون€ | -- | 0.031 +19.02% |
5 USD1/USDT 83.93 ألف€ | -- | 0.99 +0.00% |
6 WLFI/USDT 53.57 مليون€ | -- | 0.22 +3.48% |
7 ASP/USDT 6.28 مليون€ | -- | 0.16 -15.68% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 335.52 مليون€ | 1.97 ترليون€ | 116,308.90 -1.25% |
2 ETH/USDT 393.02 مليون€ | 465.41 مليار€ | 4,536.10 -1.59% |
3 XRP/USDT 53.03 مليون€ | 153.69 مليار€ | 3.01 -3.42% |
4 BNB/USDT 19.15 مليون€ | 117.18 مليار€ | 990.10 -0.50% |
5 SOL/USDT 207.42 مليون€ | 111.78 مليار€ | 241.98 -2.25% |
6 USDC/USDT 34.98 مليون€ | 63.16 مليار€ | 0.99 -0.01% |
7 DOGE/USDT 222.19 مليون€ | 34.79 مليار€ | 0.27 -3.81% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/USDT 393.02 مليون€ | 393.02 مليون€ | 4,536.10 -1.59% |
2 BTC/USDT 335.52 مليون€ | 335.52 مليون€ | 116,308.90 -1.25% |
3 DOGE/USDT 222.19 مليون€ | 222.19 مليون€ | 0.27 -3.81% |
4 SOL/USDT 207.42 مليون€ | 207.42 مليون€ | 241.98 -2.25% |
5 DUCK/USDT 83.11 مليون€ | 83.11 مليون€ | 0.0041 -32.41% |
6 PUMP/USDT 63.90 مليون€ | 63.90 مليون€ | 0.0071 -9.71% |
7 WLFI/USDT 53.57 مليون€ | 53.57 مليون€ | 0.22 +3.48% |