Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 DUCK/USDT €83,11 млн | 0,0041 -- | -32,39% |
2 ASP/USDT €6,28 млн | 0,16 -- | -15,78% |
3 BARD/USDT €20,82 млн | 0,95 -- | -11,31% |
4 ALPHA/USDT €1,49 млн | 0,019 -- | -10,60% |
5 PUMP/USDT €63,90 млн | 0,0071 -- | -9,76% |
6 WLD/USDT €35,42 млн | 1,53 -- | -7,29% |
7 PENGU/USDT €13,59 млн | 0,036 -- | -7,15% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €335,56 млн | €1,97 трлн | 116 283,20 -1,27% |
2 ETH/USDT €393,12 млн | €465,41 млрд | 4 535,08 -1,62% |
3 XRP/USDT €53,06 млн | €153,69 млрд | 3,01 -3,50% |
4 BNB/USDT €19,15 млн | €117,18 млрд | 989,80 -0,53% |
5 SOL/USDT €207,58 млн | €111,78 млрд | 241,72 -2,36% |
6 USDC/USDT €34,98 млн | €63,16 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT €222,24 млн | €34,79 млрд | 0,27 -3,88% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT €393,12 млн | €393,12 млн | 4 535,08 -1,62% |
2 BTC/USDT €335,56 млн | €335,56 млн | 116 283,20 -1,27% |
3 DOGE/USDT €222,24 млн | €222,24 млн | 0,27 -3,88% |
4 SOL/USDT €207,58 млн | €207,58 млн | 241,72 -2,36% |
5 DUCK/USDT €83,11 млн | €83,11 млн | 0,0041 -32,39% |
6 PUMP/USDT €63,90 млн | €63,90 млн | 0,0071 -9,76% |
7 WLFI/USDT €53,57 млн | €53,57 млн | 0,22 +3,34% |