Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 LINEA/USDT AED157,78 jt | 0,031 -- | +19,72% |
2 CVX/USDT AED8,35 jt | 3,93 -- | +10,06% |
3 IMX/USDT AED44,52 jt | 0,88 -- | +9,63% |
4 NEAR/USDT AED90,73 jt | 3,15 -- | +5,98% |
5 BERA/USDT AED18,34 jt | 2,60 -- | +4,65% |
6 LQTY/USDT AED4,80 jt | 0,91 -- | +4,61% |
7 MORPHO/USDT AED39,62 jt | 2,15 -- | +4,57% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 DUCK/USDT AED358,91 jt | 0,0041 -- | -32,40% |
2 ASP/USDT AED27,16 jt | 0,16 -- | -15,07% |
3 BARD/USDT AED90,40 jt | 0,95 -- | -12,21% |
4 ALPHA/USDT AED6,46 jt | 0,019 -- | -10,07% |
5 PUMP/USDT AED275,87 jt | 0,0071 -- | -9,71% |
6 WLD/USDT AED153,86 jt | 1,53 -- | -7,56% |
7 PENGU/USDT AED59,14 jt | 0,036 -- | -7,12% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,45 M | AED8,51 T | 116.307,30 -1,19% |
2 ETH/USDT AED1,69 M | AED2,01 T | 4.536,72 -1,60% |
3 XRP/USDT AED227,01 jt | AED666,19 M | 3,02 -3,28% |
4 BNB/USDT AED82,73 jt | AED506,78 M | 990,50 -0,42% |
5 SOL/USDT AED895,92 jt | AED483,58 M | 242,12 -2,23% |
6 USDC/USDT AED151,12 jt | AED272,79 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT AED960,58 jt | AED150,72 M | 0,27 -3,78% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT AED1,69 M | AED1,69 M | 4.536,68 -1,60% |
2 BTC/USDT AED1,45 M | AED1,45 M | 116.307,30 -1,19% |
3 DOGE/USDT AED960,56 jt | AED960,56 jt | 0,27 -3,78% |
4 SOL/USDT AED895,91 jt | AED895,91 jt | 242,17 -2,21% |
5 DUCK/USDT AED358,90 jt | AED358,90 jt | 0,0041 -32,40% |
6 PUMP/USDT AED275,86 jt | AED275,86 jt | 0,0071 -9,71% |
7 WLFI/USDT AED231,39 jt | AED231,39 jt | 0,22 +3,61% |