Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 LINEA/USDT €36,64 Tr | 0,031 -- | +19,02% |
2 CVX/USDT €1,93 Tr | 3,93 -- | +10,47% |
3 IMX/USDT €10,28 Tr | 0,88 -- | +9,08% |
4 NEAR/USDT €21,00 Tr | 3,15 -- | +5,90% |
5 BERA/USDT €4,25 Tr | 2,60 -- | +4,87% |
6 LQTY/USDT €1,11 Tr | 0,91 -- | +4,65% |
7 MORPHO/USDT €9,17 Tr | 2,15 -- | +4,50% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 DUCK/USDT €83,11 Tr | 0,0041 -- | -32,41% |
2 ASP/USDT €6,28 Tr | 0,16 -- | -15,68% |
3 BARD/USDT €20,82 Tr | 0,95 -- | -11,24% |
4 ALPHA/USDT €1,49 Tr | 0,019 -- | -10,60% |
5 PUMP/USDT €63,90 Tr | 0,0071 -- | -9,71% |
6 WLD/USDT €35,36 Tr | 1,53 -- | -7,08% |
7 PENGU/USDT €13,59 Tr | 0,036 -- | -7,05% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €335,52 Tr | €1,97 NT | 116.308,90 -1,25% |
2 ETH/USDT €393,02 Tr | €465,41 T | 4.536,10 -1,59% |
3 XRP/USDT €53,03 Tr | €153,69 T | 3,01 -3,42% |
4 BNB/USDT €19,15 Tr | €117,18 T | 990,10 -0,50% |
5 SOL/USDT €207,43 Tr | €111,78 T | 241,94 -2,27% |
6 USDC/USDT €34,98 Tr | €63,16 T | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT €222,19 Tr | €34,79 T | 0,27 -3,81% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT €393,02 Tr | €393,02 Tr | 4.536,10 -1,59% |
2 BTC/USDT €335,52 Tr | €335,52 Tr | 116.308,90 -1,25% |
3 DOGE/USDT €222,19 Tr | €222,19 Tr | 0,27 -3,81% |
4 SOL/USDT €207,43 Tr | €207,43 Tr | 241,94 -2,27% |
5 DUCK/USDT €83,11 Tr | €83,11 Tr | 0,0041 -32,41% |
6 PUMP/USDT €63,90 Tr | €63,90 Tr | 0,0071 -9,71% |
7 WLFI/USDT €53,57 Tr | €53,57 Tr | 0,22 +3,48% |