Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 DUCK/USDT €83,11 M | 0,0041 -- | -32,46 % |
2 ASP/USDT €6,28 M | 0,16 -- | -15,68 % |
3 BARD/USDT €20,81 M | 0,96 -- | -11,10 % |
4 ALPHA/USDT €1,49 M | 0,019 -- | -10,36 % |
5 PUMP/USDT €63,90 M | 0,0071 -- | -9,71 % |
6 WLD/USDT €35,36 M | 1,53 -- | -7,07 % |
7 PENGU/USDT €13,59 M | 0,036 -- | -7,05 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT €335,52 M | €1,97 Bn | 116 309,50 -1,25 % |
2 ETH/USDT €393,01 M | €465,41 Md | 4 536,46 -1,59 % |
3 XRP/USDT €52,96 M | €153,69 Md | 3,02 -3,40 % |
4 BNB/USDT €19,15 M | €117,18 Md | 990,10 -0,50 % |
5 SOL/USDT €207,39 M | €111,78 Md | 242,01 -2,24 % |
6 USDC/USDT €34,98 M | €63,16 Md | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT €222,19 M | €34,79 Md | 0,27 -3,80 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT €393,01 M | €393,01 M | 4 536,46 -1,59 % |
2 BTC/USDT €335,52 M | €335,52 M | 116 309,50 -1,25 % |
3 DOGE/USDT €222,19 M | €222,19 M | 0,27 -3,80 % |
4 SOL/USDT €207,39 M | €207,39 M | 242,01 -2,24 % |
5 DUCK/USDT €83,11 M | €83,11 M | 0,0041 -32,49 % |
6 PUMP/USDT €63,90 M | €63,90 M | 0,0071 -9,71 % |
7 WLFI/USDT €53,57 M | €53,57 M | 0,22 +3,48 % |