Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 FLUID/USDT $18,92 млн | 6,57 -- | +27,29 % |
2 RUNECOIN/USDT $1,16 млн | 0,00016 -- | +21,86 % |
3 SNX/USDT $10,13 млн | 0,82 -- | +20,14 % |
4 MEMEFI/USDT $4,78 млн | 0,0014 -- | +12,58 % |
5 FLR/USDT $5,36 млн | 0,027 -- | +12,26 % |
6 CFG/USDT $824,11 тыс. | 0,28 -- | +12,08 % |
7 ME/USDT $6,87 млн | 0,76 -- | +10,10 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT $24,47 млн | 1,06 -- | -19,72 % |
2 UXLINK/USDT $900,55 тыс. | 0,17 -- | -13,05 % |
3 LINEA/USDT $33,95 млн | 0,027 -- | -10,46 % |
4 BABY/USDT $3,27 млн | 0,054 -- | -10,23 % |
5 ALPHA/USDT $3,98 млн | 0,017 -- | -7,28 % |
6 PUMP/USDT $46,07 млн | 0,0054 -- | -7,06 % |
7 SKY/USDT $2,74 млн | 0,065 -- | -5,90 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $430,21 млн | $2,24 трлн | 112 752,00 +0,52 % |
2 ETH/USDT $607,92 млн | $494,31 млрд | 4 091,36 -1,70 % |
3 XRP/USDT $90,91 млн | $173,36 млрд | 2,89 +2,53 % |
4 BNB/USDT $44,73 млн | $139,96 млрд | 1 004,40 -1,39 % |
5 SOL/USDT $194,80 млн | $113,71 млрд | 209,25 -1,89 % |
6 USDC/USDT $34,16 млн | $74,14 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 DOGE/USDT $208,23 млн | $35,99 млрд | 0,23 +0,00 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $607,92 млн | $607,92 млн | 4 091,36 -1,70 % |
2 BTC/USDT $430,21 млн | $430,21 млн | 112 752,00 +0,52 % |
3 DOGE/USDT $208,23 млн | $208,23 млн | 0,23 +0,00 % |
4 SOL/USDT $194,80 млн | $194,80 млн | 209,25 -1,89 % |
5 XRP/USDT $90,91 млн | $90,91 млн | 2,89 +2,53 % |
6 AVAX/USDT $53,47 млн | $53,47 млн | 32,21 -4,63 % |
7 SUI/USDT $46,13 млн | $46,13 млн | 3,32 +0,14 % |