Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $3,86 M | 0,0015 -- | +57,79% |
2 SLERF/USDT $22,64 M | 0,072 -- | +21,26% |
3 BAT/USDT $6,44 M | 0,20 -- | +12,87% |
4 AIDOGE/USDT $1,96 M | 0,000000000039 -- | +11,40% |
5 UMA/USDT $1,37 M | 1,12 -- | +10,64% |
6 ALPHA/USDT $205,44 mil | 0,010 -- | +10,32% |
7 MORPHO/USDT $1,92 M | 1,85 -- | +9,48% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,78 M | -- | 0,097 -2,68% |
2 PROVE/USDT $3,26 M | -- | 0,81 +6,23% |
3 DOOD/USDT $2,22 M | -- | 0,0074 +5,21% |
4 ASTER/USDT $12,63 M | -- | 1,17 +4,66% |
5 YB/USDT $21,06 M | -- | 0,47 -4,83% |
6 PAXG/USDT $685,89 mil | -- | 4262,00 +0,31% |
7 TOSHI/USDT $1,16 M | -- | 0,00071 +5,09% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $456,32 M | $2,13 Bi | 106 810,60 +0,02% |
2 ETH/USDT $455,43 M | $469,36 mM | 3885,80 +1,25% |
3 BNB/USDT $77,50 M | $152,97 mM | 1096,90 +2,13% |
4 XRP/USDT $57,33 M | $141,63 mM | 2,35 +2,06% |
5 SOL/USDT $138,31 M | $101,66 mM | 185,89 +1,19% |
6 USDC/USDT $22,18 M | $75,93 mM | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $1,33 M | $32,96 mM | 3882,78 +1,24% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $456,32 M | $456,32 M | 106 810,60 +0,02% |
2 ETH/USDT $455,43 M | $455,43 M | 3885,80 +1,25% |
3 SOL/USDT $138,31 M | $138,31 M | 185,89 +1,19% |
4 DOGE/USDT $90,94 M | $90,94 M | 0,18 +1,96% |
5 BNB/USDT $77,50 M | $77,50 M | 1096,90 +2,13% |
6 XRP/USDT $57,33 M | $57,33 M | 2,35 +2,06% |
7 OKB/USDT $35,01 M | $35,01 M | 168,20 +2,30% |