Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $9,74 Tr | 0,20 -- | +124,85% |
2 CELO/USDT $8,71 Tr | 0,41 -- | +20,68% |
3 FOXY/USDT $1,10 Tr | 0,0021 -- | +15,39% |
4 KMNO/USDT $4,43 Tr | 0,084 -- | +10,89% |
5 ATH/USDT $2,17 Tr | 0,056 -- | +9,04% |
6 XTZ/USDT $1,06 Tr | 0,75 -- | +8,71% |
7 ETHFI/USDT $11,17 Tr | 1,86 -- | +7,91% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 CAT/USDT $1,50 Tr | 0,0000081 -- | -8,14% |
2 FLOKI/USDT $9,90 Tr | 0,00010 -- | -5,54% |
3 XPL/USDT $87,44 Tr | 0,87 -- | -4,05% |
4 ICE/USDT $4,89 Tr | 0,0061 -- | -3,53% |
5 FXS/USDT $44,61 N | 2,36 -- | -3,31% |
6 OKB/USDT $156,89 Tr | 227,03 -- | -3,28% |
7 PROMPT/USDT $2,12 Tr | 0,14 -- | -2,80% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $711,96 Tr | $2,48 NT | 124.729,90 +1,97% |
2 ETH/USDT $550,33 Tr | $554,13 T | 4.596,32 +2,34% |
3 XRP/USDT $86,56 Tr | $182,68 T | 3,05 +1,61% |
4 BNB/USDT $48,23 Tr | $163,45 T | 1.175,60 +1,08% |
5 SOL/USDT $142,04 Tr | $128,38 T | 235,78 +3,05% |
6 USDC/USDT $31,48 Tr | $75,29 T | 0,99 +0,04% |
7 DOGE/USDT $191,92 Tr | $39,84 T | 0,26 +4,38% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $711,97 Tr | $711,97 Tr | 124.738,00 +1,98% |
2 ETH/USDT $550,35 Tr | $550,35 Tr | 4.596,85 +2,35% |
3 DOGE/USDT $191,92 Tr | $191,92 Tr | 0,26 +4,38% |
4 OKB/USDT $156,89 Tr | $156,89 Tr | 227,03 -3,28% |
5 SOL/USDT $142,04 Tr | $142,04 Tr | 235,81 +3,06% |
6 XPL/USDT $87,44 Tr | $87,44 Tr | 0,87 -4,03% |
7 XRP/USDT $86,56 Tr | $86,56 Tr | 3,05 +1,61% |