Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 DUCK/USDT $85,82 млн | 0,0047 -- | -49,16% |
2 KMNO/USDT $8,77 млн | 0,083 -- | -10,57% |
3 NAVX/USDT $101,43 тис. | 0,040 -- | -10,57% |
4 MORPHO/USDT $4,03 млн | 2,08 -- | -10,41% |
5 BARD/USDT $17,70 млн | 0,92 -- | -9,99% |
6 ASP/USDT $7,28 млн | 0,16 -- | -9,80% |
7 METIS/USDT $805,30 тис. | 15,21 -- | -9,57% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $375,94 млн | $2,30 трлн | 115 605,40 -1,33% |
2 ETH/USDT $517,11 млн | $539,54 млрд | 4 470,01 -2,65% |
3 XRP/USDT $60,92 млн | $178,59 млрд | 2,98 -3,00% |
4 BNB/USDT $23,44 млн | $137,25 млрд | 986,80 +0,50% |
5 SOL/USDT $235,36 млн | $129,68 млрд | 238,72 -3,57% |
6 USDC/USDT $38,55 млн | $74,14 млрд | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT $236,10 млн | $40,13 млрд | 0,26 -4,67% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ETH/USDT $517,11 млн | $517,11 млн | 4 470,01 -2,65% |
2 BTC/USDT $375,94 млн | $375,94 млн | 115 605,40 -1,33% |
3 DOGE/USDT $236,10 млн | $236,10 млн | 0,26 -4,67% |
4 SOL/USDT $235,36 млн | $235,36 млн | 238,72 -3,57% |
5 WLFI/USDT $90,90 млн | $90,90 млн | 0,22 +1,55% |
6 DUCK/USDT $85,82 млн | $85,82 млн | 0,0047 -49,16% |
7 PUMP/USDT $65,99 млн | $65,99 млн | 0,0071 -8,01% |