Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT €1,02 млн | 0,00015 -- | +17,22 % |
2 SATS/USDT €6,67 млн | 0,000000038 -- | +10,68 % |
3 SNX/USDT €9,84 млн | 0,78 -- | +10,30 % |
4 ME/USDT €7,98 млн | 0,74 -- | +6,85 % |
5 HUMA/USDT €5,12 млн | 0,032 -- | +5,62 % |
6 SWEAT/USDT €105,12 тыс. | 0,0022 -- | +4,49 % |
7 KAIA/USDT €1,47 млн | 0,15 -- | +4,12 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 IP/USDT €44,39 млн | 9,71 -- | -23,72 % |
2 BARD/USDT €19,64 млн | 1,03 -- | -18,44 % |
3 LINEA/USDT €24,57 млн | 0,026 -- | -16,11 % |
4 FOXY/USDT €149,17 тыс. | 0,0017 -- | -15,84 % |
5 FLUID/USDT €15,88 млн | 6,30 -- | -13,15 % |
6 AVAX/USDT €50,42 млн | 30,48 -- | -11,02 % |
7 BABY/USDT €1,37 млн | 0,052 -- | -10,91 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €422,85 млн | €1,89 трлн | 111 751,80 -0,72 % |
2 ETH/USDT €699,61 млн | €412,81 млрд | 4 007,32 -3,97 % |
3 XRP/USDT €76,17 млн | €144,43 млрд | 2,82 -1,60 % |
4 BNB/USDT €26,49 млн | €117,50 млрд | 988,90 -3,58 % |
5 SOL/USDT €147,19 млн | €94,60 млрд | 203,97 -3,22 % |
6 USDC/USDT €37,52 млн | €63,17 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT €166,95 млн | €29,99 млрд | 0,23 -3,29 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT €699,61 млн | €699,61 млн | 4 007,32 -3,97 % |
2 BTC/USDT €422,85 млн | €422,85 млн | 111 751,90 -0,72 % |
3 DOGE/USDT €166,95 млн | €166,95 млн | 0,23 -3,29 % |
4 SOL/USDT €147,19 млн | €147,19 млн | 203,97 -3,22 % |
5 XRP/USDT €76,17 млн | €76,17 млн | 2,82 -1,60 % |
6 AVAX/USDT €50,42 млн | €50,42 млн | 30,48 -11,02 % |
7 IP/USDT €44,39 млн | €44,39 млн | 9,71 -23,72 % |