Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 RUNECOIN/USDT €1,03 jt | 0,00015 -- | +17,90% |
2 SNX/USDT €9,91 jt | 0,79 -- | +11,66% |
3 HUMA/USDT €5,23 jt | 0,033 -- | +9,81% |
4 ME/USDT €8,08 jt | 0,75 -- | +8,71% |
5 SATS/USDT €7,01 jt | 0,000000037 -- | +8,53% |
6 KAIA/USDT €1,52 jt | 0,15 -- | +5,32% |
7 SWEAT/USDT €108,99 rb | 0,0022 -- | +5,29% |
Kerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 IP/USDT €46,26 jt | 9,32 -- | -25,30% |
2 BARD/USDT €19,49 jt | 1,04 -- | -16,79% |
3 LINEA/USDT €23,83 jt | 0,026 -- | -16,42% |
4 FOXY/USDT €147,47 rb | 0,0017 -- | -16,41% |
5 FLUID/USDT €15,57 jt | 6,42 -- | -15,84% |
6 BABY/USDT €1,42 jt | 0,052 -- | -11,12% |
7 PUMP/USDT €40,43 jt | 0,0052 -- | -9,43% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €426,09 jt | €1,90 T | 111.985,90 -0,50% |
2 ETH/USDT €707,09 jt | €414,89 M | 4.045,39 -3,06% |
3 XRP/USDT €76,11 jt | €144,86 M | 2,84 -0,97% |
4 BNB/USDT €26,59 jt | €118,01 M | 995,80 -2,87% |
5 SOL/USDT €147,99 jt | €95,10 M | 205,45 -2,26% |
6 USDC/USDT €40,24 jt | €63,17 M | 0,99 -0,01% |
7 DOGE/USDT €166,99 jt | €30,17 M | 0,23 -2,68% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €707,11 jt | €707,11 jt | 4.045,61 -3,05% |
2 BTC/USDT €426,09 jt | €426,09 jt | 111.985,90 -0,50% |
3 DOGE/USDT €166,99 jt | €166,99 jt | 0,23 -2,68% |
4 SOL/USDT €147,99 jt | €147,99 jt | 205,45 -2,26% |
5 XRP/USDT €76,11 jt | €76,11 jt | 2,84 -0,97% |
6 AVAX/USDT €50,72 jt | €50,72 jt | 31,13 -9,09% |
7 OKB/USDT €46,63 jt | €46,63 jt | 185,09 +3,19% |