Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 FLOKI/USDT $5,66 M | 0,00010 -- | +25,65 % |
2 OKB/USDT $265,39 M | 229,10 -- | +18,70 % |
3 UXLINK/USDT $197,33 k | 0,090 -- | +17,88 % |
4 CAT/USDT $1,71 M | 0,0000089 -- | +16,03 % |
5 MERL/USDT $10,07 M | 0,33 -- | +13,45 % |
6 FXS/USDT $274,68 k | 2,48 -- | +12,81 % |
7 BABY/USDT $4,73 M | 0,054 -- | +10,73 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,28 M | 0,11 -- | -6,76 % |
2 PSTAKE/USDT $1,33 M | 0,023 -- | -6,36 % |
3 ARG/USDT $71,58 k | 0,80 -- | -4,24 % |
4 ILV/USDT $188,57 k | 15,06 -- | -4,01 % |
5 GRT/USDT $579,71 k | 0,084 -- | -3,73 % |
6 WLFI/USDT $30,04 M | 0,20 -- | -3,58 % |
7 MORPHO/USDT $14,06 M | 1,86 -- | -3,39 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 Md | $2,44 Bn | 122 446,10 +2,16 % |
2 ETH/USDT $733,66 M | $542,94 Md | 4 496,93 +0,58 % |
3 XRP/USDT $109,80 M | $180,95 Md | 3,01 +0,08 % |
4 BNB/USDT $83,14 M | $164,07 Md | 1 177,40 +7,59 % |
5 SOL/USDT $242,12 M | $125,17 Md | 229,41 -0,46 % |
6 USDC/USDT $78,35 M | $75,36 Md | 0,99 +0,00 % |
7 STETH/USDT $764,38 k | $38,32 Md | 4 493,47 +0,58 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,04 Md | $1,04 Md | 122 446,10 +2,16 % |
2 ETH/USDT $733,66 M | $733,66 M | 4 496,93 +0,58 % |
3 OKB/USDT $265,39 M | $265,39 M | 229,10 +18,70 % |
4 SOL/USDT $242,12 M | $242,12 M | 229,41 -0,46 % |
5 DOGE/USDT $226,07 M | $226,07 M | 0,25 -1,54 % |
6 XPL/USDT $118,78 M | $118,78 M | 0,90 -0,73 % |
7 XRP/USDT $109,80 M | $109,80 M | 3,01 +0,08 % |