Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 BANANA/USDT $994.40 k | 19.45 -- | +17.10 % |
2 ILV/USDT $1.13 M | 15.70 -- | +15.46 % |
3 SNX/USDT $11.74 M | 1.24 -- | +14.68 % |
4 PSTAKE/USDT $795.14 k | 0.024 -- | +14.23 % |
5 CELO/USDT $2.45 M | 0.29 -- | +12.97 % |
6 ZRO/USDT $6.06 M | 2.27 -- | +11.45 % |
7 RSR/USDT $2.89 M | 0.0067 -- | +11.35 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $51.80 k | 0.10 -- | -12.01 % |
2 BIO/USDT $6.07 M | 0.14 -- | -10.36 % |
3 ZBCN/USDT $1.29 M | 0.0040 -- | -5.99 % |
4 ATH/USDT $6.56 M | 0.049 -- | -4.10 % |
5 BARD/USDT $19.23 M | 0.87 -- | -3.51 % |
6 BERA/USDT $2.35 M | 2.79 -- | -2.95 % |
7 PENGU/USDT $11.30 M | 0.030 -- | -2.76 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $887.98 M | $2.38 B | 119,773.20 +1.59 % |
2 ETH/USDT $650.31 M | $535.76 mil M | 4,435.28 +2.30 % |
3 XRP/USDT $99.48 M | $181.23 mil M | 3.02 +2.73 % |
4 BNB/USDT $28.34 M | $147.09 mil M | 1,056.60 +3.46 % |
5 SOL/USDT $177.28 M | $123.65 mil M | 227.12 +3.14 % |
6 USDC/USDT $69.64 M | $74.11 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 DOGE/USDT $216.51 M | $38.58 mil M | 0.25 +3.53 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $887.98 M | $887.98 M | 119,773.20 +1.59 % |
2 ETH/USDT $650.31 M | $650.31 M | 4,435.28 +2.30 % |
3 DOGE/USDT $216.51 M | $216.51 M | 0.25 +3.53 % |
4 SOL/USDT $177.28 M | $177.28 M | 227.12 +3.14 % |
5 XPL/USDT $160.88 M | $160.88 M | 0.93 -2.39 % |
6 XRP/USDT $99.48 M | $99.48 M | 3.02 +2.73 % |
7 USDC/USDT $69.64 M | $69.64 M | 0.99 +0.01 % |