العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.04 مليار$ | 122,047.60 -- | +1.47% |
2 ETH/USDT 824.17 مليون$ | 4,489.04 -- | +0.35% |
3 DOGE/USDT 222.44 مليون$ | 0.25 -- | -1.48% |
4 SOL/USDT 247.43 مليون$ | 230.87 -- | -0.56% |
5 BNB/USDT 74.17 مليون$ | 1,171.60 -- | +7.44% |
6 OKB/USDT 116.84 مليون$ | 215.00 -- | +11.82% |
7 XPL/USDT 120.76 مليون$ | 0.86 -- | -6.77% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 CELO/USDT 12.31 مليون$ | 0.35 -- | +18.02% |
2 FLOKI/USDT 2.75 مليون$ | 0.000099 -- | +14.77% |
3 FXS/USDT 193.40 ألف$ | 2.50 -- | +13.72% |
4 BABY/USDT 4.25 مليون$ | 0.056 -- | +13.69% |
5 MERL/USDT 9.34 مليون$ | 0.34 -- | +13.38% |
6 OKB/USDT 116.84 مليون$ | 215.00 -- | +11.82% |
7 IP/USDT 28.60 مليون$ | 10.13 -- | +11.54% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 1.62 مليون$ | 0.023 -- | -13.80% |
2 UXLINK/USDT 160.97 ألف$ | 0.090 -- | -9.96% |
3 ICE/USDT 995.04 ألف$ | 0.0055 -- | -8.22% |
4 XPL/USDT 120.76 مليون$ | 0.86 -- | -6.77% |
5 ILV/USDT 252.05 ألف$ | 15.08 -- | -5.70% |
6 LDO/USDT 5.77 مليون$ | 1.21 -- | -4.61% |
7 WLFI/USDT 31.86 مليون$ | 0.20 -- | -4.19% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 120.76 مليون$ | -- | 0.86 -6.77% |
2 BARD/USDT 19.57 مليون$ | -- | 0.98 +9.70% |
3 ENA/USDT 8.39 مليون$ | -- | 0.60 -2.15% |
4 SKY/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.069 -1.33% |
5 LINEA/USDT 10.13 مليون$ | -- | 0.027 +3.04% |
6 USD1/USDT 103.82 ألف$ | -- | 0.99 -0.03% |
7 WLFI/USDT 31.86 مليون$ | -- | 0.20 -4.19% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.04 مليار$ | 2.43 ترليون$ | 122,047.60 +1.47% |
2 ETH/USDT 824.17 مليون$ | 542.73 مليار$ | 4,489.04 +0.35% |
3 XRP/USDT 110.35 مليون$ | 182.03 مليار$ | 3.03 +0.41% |
4 BNB/USDT 74.17 مليون$ | 163.72 مليار$ | 1,171.60 +7.44% |
5 SOL/USDT 247.43 مليون$ | 126.31 مليار$ | 230.86 -0.57% |
6 USDC/USDT 82.23 مليون$ | 75.35 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 DOGE/USDT 222.44 مليون$ | 38.85 مليار$ | 0.25 -1.48% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.04 مليار$ | 1.04 مليار$ | 122,047.60 +1.47% |
2 ETH/USDT 824.17 مليون$ | 824.17 مليون$ | 4,489.04 +0.35% |
3 SOL/USDT 247.43 مليون$ | 247.43 مليون$ | 230.86 -0.57% |
4 DOGE/USDT 222.44 مليون$ | 222.44 مليون$ | 0.25 -1.48% |
5 XPL/USDT 120.76 مليون$ | 120.76 مليون$ | 0.86 -6.77% |
6 OKB/USDT 116.84 مليون$ | 116.84 مليون$ | 215.00 +11.82% |
7 XRP/USDT 110.35 مليون$ | 110.35 مليون$ | 3.03 +0.41% |