欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2025年8月4日阅读时长 4 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2025 年 8 月 11 日下午 2:00 ~ 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
ARBUSDT 永续合约 | 1 | 50,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 150,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 38,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增50000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 38000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GALAUSDT 永续合约 | 1 | 380,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 750,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 220,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 1,200,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 420,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增380000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 420000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
HYPEUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 18,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 48,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 35,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 70,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 70,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增25000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 70000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ICPUSDT 永续合约 | 1 | 1,200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 300,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 2,400,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 600,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 3,600,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 1,200,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1200000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
PENGUUSDT 永续合约 | 1 | 42,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 82,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 52,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增42000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 52000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TONUSDT 永续合约 | 1 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 25,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 48,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 48000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
TRUMPUSDT 永续合约 | 1 | 180,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 380,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 75,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 580,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 180,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 180000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
WIFUSDT 永续合约 | 1 | 250,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 58,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 520,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 120,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 780,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 220,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增250000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 220000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过 仓位档位说明 确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025 年 8 月 4 日