OKX скоригує рівні позицій певних ф’ючерсів
Щоб підвищити ліквідність ринку та знизити ризики, у період 06:00–10:00 UTC 11 серпня 2025 року OKX скоригує рівні позицій певних ф’ючерсів.
Докладніша інформація про зміни:
Інструменти | Рівень | До | Після | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. сума (конт.) | Вимоги щодо мінімальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | Макс. сума (конт.) | Вимоги щодо мінімальної маржі | Мін. рівень початкової маржі | Макс. кредитне плече | ||
Безстрокові контракти ARBUSDT | 1 | 50 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 10 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 20 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 150 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 38 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 50 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 38 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти GALAUSDT | 1 | 380 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 100 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 750 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 220 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 1 200 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 420 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 380 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 420 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти HYPEUSDT | 1 | 25 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 18 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 48 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 35 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 70 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 70 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 25 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 70 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти ICPUSDT | 1 | 1 200 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 300 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 2 400 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 600 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 3 600 000 | 5,00% | 10,00% | 10 | 1 200 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 1 200 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 1 200 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти PENGUUSDT | 1 | 42 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 12 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 82 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 25 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 52 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 42 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 52 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти TONUSDT | 1 | 45 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 12 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 100 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 25 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 120 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 48 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 45 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 48 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти TRUMPUSDT | 1 | 180 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 40 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 380 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 75 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 580 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 180 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 180 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 180 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | |
Безстрокові контракти WIFUSDT | 1 | 250 000 | 2,00% | 5,00% | 20 | 58 000 | 1,00% | 2,00% | 50 |
2 | 520 000 | 3,00% | 6,66% | 15 | 120 000 | 1,50% | 2,50% | 40 | |
3 | 780 000 | 4,00% | 8,00% | 12,5 | 220 000 | 3,00% | 5,00% | 20 | |
4 | На 250 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня | На 220 000 контрактів більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | На 0,5% більше за попередній рівень | Макс. кредитне плече рівня |
Зверніть увагу, що у зв'язку з ринковими умовами час коригування для певних токенів може змінитися або затягнутися. Перегляньте рівні позицій, щоб перевірити, чи набули зміни чинності.
Відмова від ризику
Коригування рівня та волатильність на ринку може призвести до підвищення рівня підтримувальної маржі користувачів. Щоб не допустити примусової ліквідації внаслідок цих змін, користувачам рекомендується знизити кредитне плече шляхом збільшення маржі або закриття позицій.
Попередження про ризики. Частину наведеного вище огляду й інформації можуть надавати треті сторони, а не OKX, тому вони призначені лише в інформаційно-довідкових і навчальних цілях. OKX не гарантує правдивості чи повноти інформації, що міститься в цьому документі, і така інформація не вважається заявою, гарантією, фінансовою або інвестиційною консультацією чи консультацією іншого роду з боку OKX. Така інформація може підходити не кожному; інвесторові не рекомендується керуватись нею в процесі торгівлі; ця інформація не призначена тлумачитися й не повинна тлумачитися як пропозиція, рекомендація чи запрошення. Така інформація також не призначена для осіб, які проживають на території юрисдикції, де надання такої інформації вважається порушенням законодавства чи нормативно-правових актів такої юрисдикції. Цифровим активам притаманний дуже спекулятивний характер і висока волатильність; вони можуть стати неліквідними в будь-який момент та призвести до повного знецінення вкладень інвесторів. Перш ніж торгувати будь-яким цифровим активом, ви повинні провести власне дослідження та оцінити свою схильність до ризику. OKX не несе відповідальності за збитки, яких ви можете зазнати в результаті торгівлі цифровими активами. Додаткову інформацію можна отримати в Умовах використання й Повідомленні про ризики й дотримання вимог.
Команда OKX
4 серпня 2025 р.