
追蹤 Ultiverse 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ultiverse 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/14 | €0.0017166 | €0.0017217 | €0.0017200 | €0.0017123 | €10.02萬 |
2025/08/13 | €0.0017226 | €0.0017312 | €0.0017175 | €0.0017080 | €25.56萬 |
2025/08/12 | €0.0017209 | €0.0017346 | €0.0017192 | €0.0017106 | €11.26萬 |
2025/08/11 | €0.0016848 | €0.0017921 | €0.0017209 | €0.0016703 | €35.55萬 |
2025/08/10 | €0.0016831 | €0.0017054 | €0.0016866 | €0.0016634 | €23.71萬 |
2025/08/09 | €0.0016539 | €0.0018196 | €0.0016814 | €0.0016531 | €41.69萬 |
2025/08/08 | €0.0016497 | €0.0016694 | €0.0016539 | €0.0016436 | €14.55萬 |
2025/08/07 | €0.0016497 | €0.0016960 | €0.0016531 | €0.0015964 | €36.37萬 |
2025/08/06 | €0.0016514 | €0.0016771 | €0.0016497 | €0.0016402 | €7.35萬 |
2025/08/05 | €0.0016230 | €0.0016582 | €0.0016522 | €0.0016196 | €26.80萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Ultiverse 價格歷史常見問題
在 Ultiverse 的價格歷史中,Ultiverse 歷史最高價格為 €0.064536。
瞭解 Ultiverse 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ultiverse 在市場中的波動以及深入瞭解 Ultiverse 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。