
追蹤 Sui 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sui 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | $3.6379 | $3.6673 | $3.5113 | $3.4925 | $4,038.32萬 |
2025/10/03 | $3.5527 | $3.6437 | $3.6366 | $3.5230 | $5,210.87萬 |
2025/10/02 | $3.4889 | $3.5936 | $3.5527 | $3.4379 | $4,244.87萬 |
2025/10/01 | $3.1640 | $3.4911 | $3.4889 | $3.1527 | $4,566.97萬 |
2025/09/30 | $3.2805 | $3.3222 | $3.1643 | $3.1577 | $3,424.84萬 |
2025/09/29 | $3.1810 | $3.3296 | $3.2800 | $3.1810 | $3,159.70萬 |
2025/09/28 | $3.2072 | $3.2084 | $3.1810 | $3.0955 | $1,995.71萬 |
2025/09/27 | $3.1514 | $3.2556 | $3.2072 | $3.1497 | $2,690.40萬 |
2025/09/26 | $3.2115 | $3.2170 | $3.1520 | $3.0681 | $5,882.04萬 |
2025/09/25 | $3.4007 | $3.4052 | $3.2112 | $3.1201 | $7,242.11萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sui 價格歷史常見問題
在 Sui 的價格歷史中,Sui 歷史最高價格為 $5.3681。
瞭解 Sui 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sui 在市場中的波動以及深入瞭解 Sui 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。