
追蹤 Pixels 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Pixels 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | $0.033260 | $0.034380 | $0.034340 | $0.031830 | $32.70萬 |
2025/08/05 | $0.033850 | $0.036120 | $0.033270 | $0.033100 | $49.42萬 |
2025/08/04 | $0.032410 | $0.034170 | $0.033860 | $0.032210 | $14.59萬 |
2025/08/03 | $0.030890 | $0.032750 | $0.032400 | $0.030000 | $18.07萬 |
2025/08/02 | $0.032450 | $0.032780 | $0.030900 | $0.030550 | $30.99萬 |
2025/08/01 | $0.034630 | $0.035630 | $0.032450 | $0.031280 | $39.67萬 |
2025/07/31 | $0.035180 | $0.036720 | $0.034640 | $0.033220 | $21.67萬 |
2025/07/30 | $0.036200 | $0.036690 | $0.035190 | $0.034090 | $26.60萬 |
2025/07/29 | $0.038520 | $0.038970 | $0.036180 | $0.035860 | $36.21萬 |
2025/07/28 | $0.039640 | $0.041650 | $0.038540 | $0.038270 | $31.35萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Pixels 價格歷史常見問題
在 Pixels 的價格歷史中,Pixels 歷史最高價格為 $0.30900。
瞭解 Pixels 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Pixels 在市場中的波動以及深入瞭解 Pixels 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。