
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/27 | €0.013528 | €0.013810 | €0.013699 | €0.013528 | €4.30萬 |
2025/09/26 | €0.013913 | €0.014007 | €0.013528 | €0.013443 | €11.92萬 |
2025/09/25 | €0.014622 | €0.014716 | €0.013939 | €0.013751 | €39.46萬 |
2025/09/24 | €0.014682 | €0.014708 | €0.014648 | €0.014349 | €13.27萬 |
2025/09/23 | €0.014648 | €0.014691 | €0.014682 | €0.014357 | €13.02萬 |
2025/09/22 | €0.015579 | €0.015639 | €0.014631 | €0.014340 | €12.03萬 |
2025/09/21 | €0.015690 | €0.015725 | €0.015588 | €0.015545 | €2.04萬 |
2025/09/20 | €0.015571 | €0.015716 | €0.015690 | €0.015511 | €4.35萬 |
2025/09/19 | €0.015921 | €0.015998 | €0.015562 | €0.015511 | €9.43萬 |
2025/09/18 | €0.015554 | €0.016015 | €0.015964 | €0.015460 | €15.84萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7776。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。