
追蹤 GOLEM 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
GOLEM 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/06 | $0.22870 | $0.23530 | $0.23530 | $0.22540 | $12.01萬 |
2025/08/05 | $0.23640 | $0.24260 | $0.22860 | $0.22830 | $8.00萬 |
2025/08/04 | $0.23650 | $0.23860 | $0.23640 | $0.23350 | $5.69萬 |
2025/08/03 | $0.23480 | $0.23800 | $0.23640 | $0.22890 | $6.30萬 |
2025/08/02 | $0.25100 | $0.25240 | $0.23480 | $0.23400 | $11.12萬 |
2025/08/01 | $0.26770 | $0.27170 | $0.25120 | $0.24560 | $8.79萬 |
2025/07/31 | $0.27170 | $0.27710 | $0.26730 | $0.26280 | $12.96萬 |
2025/07/30 | $0.28050 | $0.28350 | $0.27210 | $0.26540 | $19.60萬 |
2025/07/29 | $0.29110 | $0.29450 | $0.28120 | $0.27110 | $33.66萬 |
2025/07/28 | $0.31840 | $0.32930 | $0.29110 | $0.28990 | $205.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易GOLEM 價格歷史常見問題
在 GOLEM 的價格歷史中,GOLEM 歷史最高價格為 $1.7030。
瞭解 GOLEM 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 GOLEM 在市場中的波動以及深入瞭解 GOLEM 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。