
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/01 | €0.060903 | €0.066439 | €0.065620 | €0.060596 | €48.84萬 |
2025/09/30 | €0.062711 | €0.063897 | €0.060988 | €0.060331 | €23.82萬 |
2025/09/29 | €0.061227 | €0.065365 | €0.062694 | €0.061227 | €26.87萬 |
2025/09/28 | €0.062285 | €0.062524 | €0.061176 | €0.059726 | €12.16萬 |
2025/09/27 | €0.060869 | €0.062873 | €0.062191 | €0.060852 | €16.95萬 |
2025/09/26 | €0.063018 | €0.063189 | €0.060894 | €0.059726 | €44.41萬 |
2025/09/25 | €0.066056 | €0.066533 | €0.063001 | €0.061739 | €24.04萬 |
2025/09/24 | €0.064904 | €0.067113 | €0.066038 | €0.063061 | €19.64萬 |
2025/09/23 | €0.063530 | €0.065313 | €0.064887 | €0.062575 | €27.15萬 |
2025/09/22 | €0.072300 | €0.072590 | €0.063616 | €0.063044 | €69.99萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7062。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。