
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/13 | €0.62976 | €0.66793 | €0.65615 | €0.62746 | €33.14萬 |
2025/08/12 | €0.62447 | €0.63497 | €0.62993 | €0.59732 | €41.23萬 |
2025/08/11 | €0.63215 | €0.65973 | €0.62447 | €0.61252 | €40.45萬 |
2025/08/10 | €0.64342 | €0.65145 | €0.63198 | €0.61960 | €31.26萬 |
2025/08/09 | €0.61721 | €0.64914 | €0.64308 | €0.61721 | €20.89萬 |
2025/08/08 | €0.61141 | €0.62985 | €0.61721 | €0.59706 | €10.98萬 |
2025/08/07 | €0.59681 | €0.61405 | €0.61141 | €0.58767 | €13.46萬 |
2025/08/06 | €0.58588 | €0.59766 | €0.59681 | €0.57469 | €17.10萬 |
2025/08/05 | €0.60432 | €0.61431 | €0.58485 | €0.58289 | €11.64萬 |
2025/08/04 | €0.58827 | €0.60637 | €0.60381 | €0.58545 | €10.95萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 €7.2573。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。