
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | £0.23012 | £0.24040 | £0.23020 | £0.22298 | £147.91万 |
2025/08/10 | £0.23563 | £0.24226 | £0.23012 | £0.22558 | £149.63万 |
2025/08/09 | £0.22201 | £0.23794 | £0.23556 | £0.22156 | £223.57万 |
2025/08/08 | £0.21799 | £0.22990 | £0.22201 | £0.21255 | £152.68万 |
2025/08/07 | £0.21032 | £0.22156 | £0.21792 | £0.20578 | £128.60万 |
2025/08/06 | £0.20705 | £0.21129 | £0.21032 | £0.20191 | £146.01万 |
2025/08/05 | £0.22499 | £0.23087 | £0.20727 | £0.20630 | £168.94万 |
2025/08/04 | £0.22342 | £0.22953 | £0.22491 | £0.21814 | £76.86万 |
2025/08/03 | £0.21710 | £0.22700 | £0.22357 | £0.20816 | £117.06万 |
2025/08/02 | £0.23712 | £0.23921 | £0.21702 | £0.21591 | £119.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.73780。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。