
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/06 | €0.58859 | €0.59818 | €0.59612 | €0.56263 | €8.89万 |
2025/10/05 | €0.56872 | €0.60058 | €0.58893 | €0.56598 | €9.18万 |
2025/10/04 | €0.60615 | €0.61368 | €0.56872 | €0.56760 | €14.70万 |
2025/10/03 | €0.59090 | €0.60563 | €0.60563 | €0.58636 | €6.75万 |
2025/10/02 | €0.57445 | €0.59912 | €0.59099 | €0.56949 | €14.22万 |
2025/10/01 | €0.52803 | €0.57600 | €0.57368 | €0.52324 | €4.82万 |
2025/09/30 | €0.54542 | €0.55458 | €0.52726 | €0.52615 | €7.92万 |
2025/09/29 | €0.53677 | €0.56152 | €0.54550 | €0.53531 | €4.72万 |
2025/09/28 | €0.56229 | €0.56281 | €0.53720 | €0.52992 | €8.90万 |
2025/09/27 | €0.54251 | €0.56289 | €0.56169 | €0.54242 | €5.80万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.9796。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。