
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 | €0.20711 | €0.22509 | €0.20805 | €0.20549 | €316.07万 |
2025/09/29 | €0.20430 | €0.21512 | €0.20711 | €0.20191 | €137.37万 |
2025/09/28 | €0.20285 | €0.20421 | €0.20413 | €0.19628 | €50.95万 |
2025/09/27 | €0.20140 | €0.20634 | €0.20285 | €0.20012 | €31.89万 |
2025/09/26 | €0.20123 | €0.20293 | €0.20140 | €0.19322 | €117.86万 |
2025/09/25 | €0.21597 | €0.21810 | €0.20123 | €0.19040 | €210.16万 |
2025/09/24 | €0.21955 | €0.22330 | €0.21597 | €0.21001 | €166.41万 |
2025/09/23 | €0.20873 | €0.22492 | €0.21947 | €0.20617 | €195.61万 |
2025/09/22 | €0.24504 | €0.24580 | €0.20890 | €0.19893 | €348.29万 |
2025/09/21 | €0.24751 | €0.24870 | €0.24521 | €0.24222 | €49.28万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84463。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。