
追踪 Bancor 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Bancor 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/11 | €0.69709 | €0.71344 | €0.68547 | €0.66963 | €5.66万 |
2025/08/10 | €0.69252 | €0.70311 | €0.69700 | €0.68220 | €4.39万 |
2025/08/09 | €0.65311 | €0.69313 | €0.68891 | €0.65277 | €3.72万 |
2025/08/08 | €0.63426 | €0.66103 | €0.64881 | €0.62273 | €13.92万 |
2025/08/07 | €0.60285 | €0.63529 | €0.63194 | €0.59881 | €3.41万 |
2025/08/06 | €0.59898 | €0.60991 | €0.60251 | €0.58856 | €4.43万 |
2025/08/05 | €0.61163 | €0.62153 | €0.59597 | €0.59562 | €2.41万 |
2025/08/04 | €0.59657 | €0.61438 | €0.61042 | €0.59424 | €2.43万 |
2025/08/03 | €0.59123 | €0.60156 | €0.59588 | €0.58073 | €1.88万 |
2025/08/02 | €0.61369 | €0.61791 | €0.59046 | €0.58607 | €7.24万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Bancor 价格历史常见问题
在 Bancor 的价格历史中,Bancor 历史最高价格为 €9.4494。
了解 Bancor 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Bancor 在市场中的波动以及深入了解 Bancor 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。