
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/26 | €0.18793 | €0.18827 | €0.18724 | €0.17998 | €170.74万 |
2025/09/25 | €0.19434 | €0.19476 | €0.18793 | €0.18391 | €177.65万 |
2025/09/24 | €0.19382 | €0.19579 | €0.19425 | €0.18852 | €133.52万 |
2025/09/23 | €0.19288 | €0.19664 | €0.19374 | €0.18981 | €120.68万 |
2025/09/22 | €0.21228 | €0.21262 | €0.19297 | €0.18391 | €429.43万 |
2025/09/21 | €0.21621 | €0.21656 | €0.21211 | €0.21074 | €51.52万 |
2025/09/20 | €0.21587 | €0.21707 | €0.21604 | €0.21168 | €85.70万 |
2025/09/19 | €0.22194 | €0.22621 | €0.21587 | €0.21374 | €161.68万 |
2025/09/18 | €0.21493 | €0.22638 | €0.22194 | €0.21348 | €223.53万 |
2025/09/17 | €0.21972 | €0.22228 | €0.21493 | €0.21382 | €184.98万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65676。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。