Ce limite există la copy trading de tranzacții spot?
Ce limite există pentru traderii principali?
1. Limita zilnică de tranzacționare pentru traderii principali: 500 de ordine de cumpărare ni
2. Rata maximă de participare la profit
Nivel | AUM mediu la 90z | Rata maximă de participare la profit |
---|---|---|
1 | 0 ≤ X < 100,000 USDT | 8% |
2 | 100,000 ≤ X < 500,000 USDT | 10% |
3 | 500,000 ≤ X < 1,000,000 USDT | 12% |
4 | ≥ 1,000,000 USDT | 13% |
3. Limita maximă pentru copy trader
Trader principal de bază | Trader principal intermediar | Trader principal avansat | ||
---|---|---|---|---|
Cerințe | Cerințe de bază | A trecut de verificarea identității | AUM mediu la 90 de zile > 20,000 USDT | AUM mediu la 90 de zile > 100,000 USDT |
Performanța la copy trading | - | Aveți 100 de copy traderi 7 zile consecutive | Aveți 500 de copy traderi 7 zile consecutive | - |
Activele contului de tranzacționare | Cel puțin 500 USDT | Cel puțin 10,000 USDT | Cel puțin 10.000 USDT | - |
Beneficii | - | Poate fi copiat de până la 100 de copy traderi | Poate fi copiat de până la 500 de copy traderi | Poate fi copiat de până la 1,000 de copy traderi |
4. Suma maximă de deținere pentru fiecare pereche de tranzacționare
Pereche tranzacționare spot | Suma maximă dețineri (USDT) |
---|---|
BTC-USDT, ETH-USDT | 20,000,000 |
XRP-USDT, LTC-USDT, DOGE-USDT, SOL-USDT, SUI-USDT, PEPE-USDT | 10,000,000 |
TRX-USDT, ARB-USDT, OP-USDT, FIL-USDT, STETH-USDT, ETC-USDT, APT-USDT, SHIB-USDT, ADA-USDT, LINK-USDT, DOT-USDT, XLM-USDT, UNI-USDT, OKB-USDT, AVAX-USDT, BNB-USDT, AAVE-USDT, HBAR-USDT, WLD-USDT, LDO-USDT, NEAR-USDT, XAUT-USDT, TON-USDT, BONK-USDT, WIF-USDT, TRUMP-USDT, PI-USDT, BABY-USDT, JITOSOL-USDT, WLFI-USDT, LINEA-USDT | 2,500,000 |
BCH-USDT, DAI-USDT, CFX-USDT, ATOM-USDT, APE-USDT, CRV-USDT, STX-USDT, ICP-USDT, ALGO-USDT, ORDI-USDT, PEOPLE-USDT, ENS-USDT, FLOKI-USDT, TIA-USDT, PYTH-USDT, FET-USDT, INJ-USDT, SATS-USDT, JTO-USDT, JUP-USDT, ZETA-USDT, STRK-USDT, ETHFI-USDT, W-USDT, ZK-USDT, RENDER-USDT, ONDO-USDT, POL-USDT, EIGEN-USDT, MOODENG-USDT, PNUT-USDT, MORPHO-USDT, ME-USDT, PENGU-USDT, BERA-USDT, IP-USDT, KAITO-USDT, WCT-USDT, RESOLV-USDT, BARD-USDT, KMNO-USDT, ENA-USDT | 1,000,000 |
TRB-USDT, GALA-USDT, DYDX-USDT, SAND-USDT, SUSHI-USDT, GMT-USDT, CORE-USDT, MASK-USDT, NEO-USDT, MANA-USDT, LPT-USDT, LQTY-USDT, ICX-USDT, BIGTIME-USDT, MEME-USDT, XTZ-USDT, SSV-USDT, UMA-USDT, NMR-USDT, TURBO-USDT, RAY-USDT, OM-USDT, AEVO-USDT, TNSR-USDT, MEW-USDT, MERL-USDT, NOT-USDT, ATH-USDT, ZRO-USDT, UXLINK-USDT, BOME-USDT, CATI-USDT, PENDLE-USDT, NEIRO-USDT, CAT-USDT, ACT-USDT, MOVE-USDT, KAIA-USDT, OKSOL-USDT, SONIC-USDT, BIO-USDT, ANIME-USDT, VINE-USDT, S-USDT, HUMA-USDT, PUMP-USDT, SPK-USDT, ASP-USDT, PROMPT-USDT, A-USDT, SKY-USDT | 500,000 |
IOST-USDT, YGG-USDT, BETH-USDT, COMP-USDT, BLUR-USDT, MAGIC-USDT, LUNC-USDT, CHZ-USDT, GRT-USDT, AR-USDT, LUNA-USDT, 1INCH-USDT, ZIL-USDT, QTUM-USDT, RDNT-USDT, SNX-USDT, EGLD-USDT, STORJ-USDT, LRC-USDT, AGLD-USDT, IMX-USDT, KNC-USDT, THETA-USDT, CSPR-USDT, CRO-USDT, PERP-USDT, CELO-USDT, SKL-USDT, ONT-USDT, GMX-USDT, FLM-USDT, KSM-USDT, AXS-USDT, XCH-USDT, ETHW-USDT, IOTA-USDT, YFI-USDT, BAND-USDT, MINA-USDT, FLOW-USDT, BNT-USDT, GAS-USDT, SPURS-USDT, CETUS-USDT, BICO-USDT, ZRX-USDT, ORBS-USDT, BADGER-USDT, API3-USDT, AIDOGE-USDT, LOOKS-USDT, RSR-USDT, RVN-USDT, SLP-USDT, WOO-USDT, BAT-USDT, ELF-USDT, RACA-USDT, CVC-USDT, VRA-USDT, WAXP-USDT, NFT-USDT, JOE-USDT, ALPHA-USDT, SWEAT-USDT, ID-USDT, GODS-USDT, BAL-USDT, USTC-USDT, CTC-USDT, AUCTION-USDT, FXS-USDT, ILV-USDT, FLR-USDT, ASTR-USDT, RON-USDT, ACH-USDT, SNT-USDT, VELO-USDT, ENJ-USDT, RIO-USDT, CFG-USDT, PHA-USDT, KDA-USDT, ACE-USDT, RSS3-USDT, METIS-USDT, VELODROME-USDT, CELR-USDT, ELON-USDT, RPL-USDT, T-USDT, BABYDOGE-USDT, SC-USDT, LSK-USDT, SD-USDT, GLM-USDT, ONE-USDT, DGB-USDT, FORTH-USDT, CVX-USDT, ICE-USDT, OAS-USDT, OMI-USDT, LAT-USDT, DAO-USDT, ACA-USDT, ZEUS-USDT, GHST-USDT, GEAR-USDT, AERGO-USDT, FOXY-USDT, PRCL-USDT, ZENT-USDT, SAFE-USDT, RUNECOIN-USDT, ZBCN-USDT, POLYDOGE-USDT, PSTAKE-USDT, DORA-USDT, ULTI-USDT, ZKJ-USDT, MLN-USDT, SWFTC-USDT, CXT-USDT, WIN-USDT, SLERF-USDT, DEGEN-USDT, G-USDT, PIXEL-USDT, ARKM-USDT, DOGS-USDT, HMSTR-USDT, SCR-USDT, TRA-USDT, CLV-USDT, DEP-USDT, BANANA-USDT, OL-USDT, MEMEFI-USDT, GOAT-USDT, MAJOR-USDT, NC-USDT, DUCK-USDT, AIXBT-USDT, J-USDT, PARTI-USDT, NAVX-USDT, SOPH-USDT, LAYER-USDT, SAHARA-USDT | 100,000 |
Ce limite există pentru copy traderi?
1. Limitele de stabilire pentru copy trading
Domeniul | Limita |
---|---|
Suma pe ordin (sumă fixă) | 10 - 100,000 USDT |
Suma pe ordin | 0.01 - 100x |
Sumă totală maximă | 10 - 2,000,000 USDT |
2. Acorduri trader principal: puteți copia tranzacții de la până traderi conducători