
Acompanhe o histórico de preços de Lido Staked Ether para monitorizar o desempenho das suas detenções ao longo do tempo. Pode ver facilmente os valores de abertura e fecho, os máximos, os mínimos e o volume de trading utilizando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Lido Staked Ether
1D
1S
1M
Data | Abertura | Máximo | Fechar | Mínimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | AED16 214,42 | AED16 448,28 | AED16 121,68 | AED16 010,61 | AED3,36 M |
15/08/2025 | AED16 927,39 | AED17 107,55 | AED16 230,14 | AED16 103,24 | AED9,11 M |
14/08/2025 | AED17 082,72 | AED17 543,57 | AED16 922,98 | AED16 300,81 | AED17,69 M |
13/08/2025 | AED16 404,54 | AED17 355,22 | AED17 082,72 | AED16 285,16 | AED6,24 M |
12/08/2025 | AED15 877,90 | AED16 434,91 | AED16 401,38 | AED15 356,89 | AED5,51 M |
11/08/2025 | AED15 451,80 | AED15 938,25 | AED15 867,62 | AED15 273,73 | AED4,01 M |
10/08/2025 | AED15 442,80 | AED15 873,02 | AED15 461,86 | AED15 252,46 | AED10,36 M |
09/08/2025 | AED14 505,34 | AED15 550,64 | AED15 412,46 | AED14 482,42 | AED8,54 M |
08/08/2025 | AED14 083,31 | AED14 697,40 | AED14 498,91 | AED13 865,58 | AED55,08 M |
07/08/2025 | AED13 437,60 | AED14 174,88 | AED14 072,62 | AED13 355,54 | AED24,28 M |

Transacione criptomoedas populares com taxas baixas e API poderosas
ComeçarPerguntas frequentes sobre o histórico de preços de Lido Staked Ether
O preço máximo histórico de Lido Staked Ether alguma vez registado na histórico de preços de Lido Staked Ether é AED17 543,57.
Conhecer o histórico de preços de Lido Staked Ether é útil para indivíduos interessados em criptomoedas que querem saber mais sobre o desempenho de Lido Staked Ether e os marcos importantes na história de Lido Staked Ether.
Aviso legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer conselho de investimento, fiscal ou jurídico, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender, deter ou oferecer quaisquer serviços relacionados com ativos digitais. Os ativos digitais, incluindo criptomoedas estáveis e NFT, envolvem um nível de risco elevado e podem sofrer grandes flutuações. Deve ponderar cuidadosamente se fazer trading ou deter ativos digitais é o mais apropriado para si, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco. A OKX não fornece recomendações de investimento ou de ativos. nem garante a exatidão das informações que presta. O utilizador é o único responsável pelas suas decisões de investimento e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o seu profissional jurídico/fiscal/de investimentos para esclarecer questões relacionadas com as suas circunstâncias específicas.