
Acompanhe o histórico de preços de suas APENFT para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de APENFT
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
30/09/2025 | AED0,0000015938 | AED0,0000016015 | AED0,0000015864 | AED0,0000015824 | AED118,78 mil |
29/09/2025 | AED0,0000015949 | AED0,0000015967 | AED0,0000015952 | AED0,0000015860 | AED31,97 mil |
28/09/2025 | AED0,0000015934 | AED0,0000016015 | AED0,0000015960 | AED0,0000015846 | AED192,83 mil |
27/09/2025 | AED0,0000016044 | AED0,0000016062 | AED0,0000015934 | AED0,0000015908 | AED82,73 mil |
26/09/2025 | AED0,0000016000 | AED0,0000016070 | AED0,0000016011 | AED0,0000015897 | AED319,95 mil |
25/09/2025 | AED0,0000016037 | AED0,0000016099 | AED0,0000016004 | AED0,0000015930 | AED325,16 mil |
24/09/2025 | AED0,0000016062 | AED0,0000016066 | AED0,0000016051 | AED0,0000015982 | AED95,00 mil |
23/09/2025 | AED0,0000016029 | AED0,0000016180 | AED0,0000016018 | AED0,0000015945 | AED317,62 mil |
22/09/2025 | AED0,0000016287 | AED0,0000016353 | AED0,0000016029 | AED0,0000015934 | AED710,53 mil |
21/09/2025 | AED0,0000016305 | AED0,0000016305 | AED0,0000016287 | AED0,0000016187 | AED49,73 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do APENFT
O preço mais alto de todos os tempos de APENFT no histórico de APENFT é AED0,000023324.
Conhecer o histórico de preços de APENFT é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de APENFT e marcos significativos na história de APENFT.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.