
Śledź historię cen Yearn.finance, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Yearn.finance
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 | AED20 260,82 | AED20 418,76 | AED20 308,57 | AED19 783,32 | AED425,30 tys. |
05.10.2025 | AED19 772,30 | AED20 675,88 | AED20 271,84 | AED19 735,57 | AED715,96 tys. |
04.10.2025 | AED20 510,59 | AED20 686,90 | AED19 772,30 | AED19 695,16 | AED1,28 mln |
03.10.2025 | AED20 238,78 | AED20 565,69 | AED20 521,61 | AED20 128,59 | AED780,87 tys. |
02.10.2025 | AED20 077,16 | AED20 683,23 | AED20 249,80 | AED20 000,03 | AED1,41 mln |
01.10.2025 | AED19 588,64 | AED20 426,11 | AED20 044,11 | AED19 430,70 | AED1,33 mln |
30.09.2025 | AED19 742,91 | AED19 886,16 | AED19 559,26 | AED19 305,81 | AED563,36 tys. |
29.09.2025 | AED19 107,47 | AED20 183,68 | AED19 735,57 | AED19 107,47 | AED2,23 mln |
28.09.2025 | AED19 026,66 | AED19 724,55 | AED19 085,43 | AED18 582,21 | AED948,26 tys. |
27.09.2025 | AED18 890,75 | AED19 291,12 | AED19 000,95 | AED18 670,37 | AED307,58 tys. |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Yearn.finance
Najwyższa cena Yearn.financew historiiYearn.finance to AED349 006,9.
Znajomość historii cen Yearn.finance jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Yearn.finance i znaczących kamieniach milowych w historii Yearn.finance.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.