Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR €788,42K | €1,97 bln. | 98.967,30 -0,99% |
2 ETH/EUR €748,75K | €465,41 mld. | 3.865,45 -1,20% |
3 XRP/EUR €569,28K | €153,69 mld. | 2,56 -3,20% |
4 SOL/EUR €653,71K | €111,78 mld. | 205,80 -2,27% |
5 USDC/EUR €1,08 mln. | €63,16 mld. | 0,85 +0,24% |
6 DOGE/EUR €104,07K | €34,79 mld. | 0,23 -3,51% |
7 ADA/EUR €146,93K | €27,99 mld. | 0,76 -1,62% |
Hoogste omzet
Meer