Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,05 mln. | $2,30 bln. | 98.555,30 -0,95% |
2 ETH/EUR $1,30 mln. | $539,58 mld. | 3.812,17 -2,38% |
3 XRP/EUR $640,77K | $178,99 mld. | 2,55 -2,06% |
4 SOL/EUR $569,81K | $129,45 mld. | 203,27 -3,24% |
5 USDC/EUR $1,06 mln. | $74,11 mld. | 0,85 +0,38% |
6 DOGE/EUR $86,99K | $40,27 mld. | 0,22 -3,75% |
7 ADA/EUR $144,84K | $32,71 mld. | 0,76 -2,66% |
Hoogste omzet
Meer