
Monitora la cronologia dei prezzi di Huma Finance per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Huma Finance
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | AED0,12290 | AED0,13543 | AED0,12804 | AED0,12084 | AED9,58 Mln |
30/09/2025 | AED0,12834 | AED0,13223 | AED0,12298 | AED0,11824 | AED9,08 Mln |
29/09/2025 | AED0,12110 | AED0,13568 | AED0,12834 | AED0,12110 | AED14,14 Mln |
28/09/2025 | AED0,12176 | AED0,12242 | AED0,12114 | AED0,11489 | AED8,34 Mln |
27/09/2025 | AED0,12617 | AED0,13231 | AED0,12176 | AED0,11710 | AED9,39 Mln |
26/09/2025 | AED0,12136 | AED0,13436 | AED0,12606 | AED0,12070 | AED34,30 Mln |
25/09/2025 | AED0,12489 | AED0,12500 | AED0,12136 | AED0,11493 | AED23,09 Mln |
24/09/2025 | AED0,11596 | AED0,12856 | AED0,12496 | AED0,10968 | AED25,75 Mln |
23/09/2025 | AED0,10538 | AED0,13249 | AED0,11607 | AED0,10468 | AED49,21 Mln |
22/09/2025 | AED0,10814 | AED0,10927 | AED0,10538 | AED0,093738 | AED17,44 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Huma Finance
Il prezzo più alto di Huma Finance mai registrato nella cronologia dei prezzi di Huma Finance è AED0,40404.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Huma Finance è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Huma Finance e le tappe importanti nella storia di Huma Finance.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.