
Monitora la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Baby Doge Coin
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | $0,0000000012680 | $0,0000000013100 | $0,0000000012970 | $0,0000000012520 | $480.359,68 |
15/08/2025 | $0,0000000013270 | $0,0000000013440 | $0,0000000012690 | $0,0000000012450 | $470.461,87 |
14/08/2025 | $0,0000000014020 | $0,0000000014500 | $0,0000000013310 | $0,0000000013000 | $1,01 Mln |
13/08/2025 | $0,0000000013650 | $0,0000000014320 | $0,0000000014010 | $0,0000000013600 | $700.599,66 |
12/08/2025 | $0,0000000013530 | $0,0000000013720 | $0,0000000013670 | $0,0000000012820 | $647.775,16 |
11/08/2025 | $0,0000000013800 | $0,0000000014300 | $0,0000000013500 | $0,0000000013190 | $672.913,02 |
10/08/2025 | $0,0000000014200 | $0,0000000014470 | $0,0000000013790 | $0,0000000013410 | $914.474,47 |
09/08/2025 | $0,0000000013430 | $0,0000000014420 | $0,0000000014180 | $0,0000000013430 | $508.626,92 |
08/08/2025 | $0,0000000013150 | $0,0000000013810 | $0,0000000013410 | $0,0000000012850 | $571.200,95 |
07/08/2025 | $0,0000000012810 | $0,0000000013220 | $0,0000000013150 | $0,0000000012710 | $388.651,39 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin
Il prezzo più alto di Baby Doge Coin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è $0,0000000066900.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Baby Doge Coin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Baby Doge Coin e le tappe importanti nella storia di Baby Doge Coin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.