
Seuraa Particle Network-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Particle Network-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
---|---|---|---|---|---|
23.09.2025 | AED0,56999 | AED0,58101 | AED0,54281 | AED0,52996 | AED2,90 milj. |
22.09.2025 | AED0,66254 | AED0,66364 | AED0,56999 | AED0,54869 | AED3,79 milj. |
21.09.2025 | AED0,65629 | AED0,69706 | AED0,66254 | AED0,65262 | AED4,13 milj. |
20.09.2025 | AED0,64968 | AED0,67245 | AED0,65629 | AED0,63867 | AED1,84 milj. |
19.09.2025 | AED0,66951 | AED0,67759 | AED0,64895 | AED0,64307 | AED2,51 milj. |
18.09.2025 | AED0,63867 | AED0,67980 | AED0,66915 | AED0,63316 | AED2,71 milj. |
17.09.2025 | AED0,66144 | AED0,66548 | AED0,63940 | AED0,63830 | AED1,52 milj. |
16.09.2025 | AED0,62838 | AED0,66584 | AED0,66107 | AED0,62067 | AED2,13 milj. |
15.09.2025 | AED0,66841 | AED0,69265 | AED0,62875 | AED0,62581 | AED2,96 milj. |
14.09.2025 | AED0,69375 | AED0,69890 | AED0,66915 | AED0,65666 | AED2,40 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaParticle Network-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Particle Network-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Particle Network-hintahistorian aikana on AED1,8176.
Particle Network-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Particle Network-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Particle Network-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.