¿Cuáles son las nuevas comisiones de trading para los usuarios del EEE?
A partir del 1 de octubre de 2025, actualizaremos la estructura de comisiones de maker y taker para usuarios regulares y VIP en el EEE.
La siguiente tabla muestra las comisiones actualizadas.
Nivel | Activos (EUR) | O volumen de trading en 30 días (EUR) | Nueva comisión del maker | Nueva comisión del taker | Límite de retiro de criptos en 24 h (USD) |
---|---|---|---|---|---|
Usuario regular | De 0 a 20,000 | De 0 a 100,000 | 0.20 % | 0.35 % | 10,000,000 |
VIP 1 | De 20,001 a 25,000 | De 100,001 a 250,000 | 0.18 % | 0.30 % | 24,000,000 |
VIP 2 | De 25,001 a 50,000 | De 250,001 a 500,000 | 0.15 % | 0.28 % | 32,000,000 |
VIP 3 | De 50,001 a 250,000 | De 500,001 a 2,500,000 | 0.10 % | 0.25 % | 40,000,000 |
VIP 4 | De 250,001 a 500,000 | De 2,500,001 a 5,000,000 | 0.05 % | 0.23 % | 48,000,000 |
VIP 5 | De 500,001 a 1,000,000 | De 5,000,001 a 10,000,000 | 0.00 % | 0.20 % | 60,000,000 |
VIP 6 | De 1,000,001 a 2,000,000 | De 10,000,001 a 20,000,000 | -0.03 % | 0.15 % | 72,000,000 |
VIP 7 | De 2,000,001 a 5,000,000 | De 20,000,001 a 50,000,000 | -0.05 % | 0.10 % | 80,000,000 |
VIP 8 | 5,000,001+ | 50,000,001+ | -0.05 % | 0.08 % | 80,000,000 |
Para obtener más información, consulta el calendario de comisiones de trading o lee la sección Preguntas frecuentes sobre las reglas de la comisión de trading.