
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2025 | €2,9774 | €3,0668 | €3,0319 | €2,9339 | €36,23 M |
01/10/2025 | €2,7002 | €2,9793 | €2,9774 | €2,6905 | €38,97 M |
30/09/2025 | €2,7996 | €2,8352 | €2,7004 | €2,6948 | €29,23 M |
29/09/2025 | €2,7147 | €2,8415 | €2,7992 | €2,7147 | €26,96 M |
28/09/2025 | €2,7370 | €2,7380 | €2,7147 | €2,6417 | €17,03 M |
27/09/2025 | €2,6894 | €2,7783 | €2,7370 | €2,6880 | €22,96 M |
26/09/2025 | €2,7407 | €2,7454 | €2,6899 | €2,6183 | €50,20 M |
25/09/2025 | €2,9022 | €2,9060 | €2,7404 | €2,6627 | €61,80 M |
24/09/2025 | €2,8836 | €2,9360 | €2,9016 | €2,7594 | €31,01 M |
23/09/2025 | €2,8690 | €2,9048 | €2,8836 | €2,7978 | €29,07 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,5811.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..