
Haz un seguimiento del historial de precios de Dogecoin para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Dogecoin
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
16/08/2025 | R$1,2078 | R$1,2837 | R$1,2420 | R$1,1950 | R$1.044,86 M |
15/08/2025 | R$1,2244 | R$1,2655 | R$1,2079 | R$1,1798 | R$1.172,51 M |
14/08/2025 | R$1,3104 | R$1,3891 | R$1,2244 | R$1,1827 | R$2.329,49 M |
13/08/2025 | R$1,2472 | R$1,3612 | R$1,3103 | R$1,2382 | R$1.789,99 M |
12/08/2025 | R$1,2578 | R$1,2701 | R$1,2472 | R$1,1885 | R$877,57 M |
11/08/2025 | R$1,2632 | R$1,3135 | R$1,2577 | R$1,2252 | R$882,28 M |
10/08/2025 | R$1,3080 | R$1,3403 | R$1,2633 | R$1,2454 | R$1.305,65 M |
09/08/2025 | R$1,2020 | R$1,3284 | R$1,3080 | R$1,1993 | R$1.201,06 M |
08/08/2025 | R$1,1642 | R$1,2463 | R$1,2020 | R$1,1415 | R$1.110,81 M |
07/08/2025 | R$1,1147 | R$1,1736 | R$1,1642 | R$1,1038 | R$511,81 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Dogecoin
El precio máximo histórico de Dogecoin en la historia de Dogecoin fue de R$4,0197.
Conocer el historial de precios de Dogecoin es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Dogecoin y los hitos conseguidos en la historia de Dogecoin.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..