
Verfolgen Sie den Preisverlauf Ihrer Yield Guild Games, um die Entwicklung Ihrer Beteiligungen im Laufe der Zeit zu verfolgen. Sehen Sie die Eröffnungs-/Schlusswerte, Höchst- und Tiefststände sowie das Handelsvolumen ganz einfach in der unten stehenden Tabelle ein.
Yield Guild Games – Letzte Entwicklung
1 T
1 Wo.
1 M
Datum | Offen | Hoch | Schließen | Niedrig | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
12.08.2025 | S$0,21541 | S$0,21861 | S$0,21797 | S$0,20350 | S$722.852,40 |
11.08.2025 | S$0,21707 | S$0,22565 | S$0,21502 | S$0,20760 | S$800.406,39 |
10.08.2025 | S$0,22334 | S$0,22821 | S$0,21707 | S$0,21259 | S$933.437,46 |
09.08.2025 | S$0,20952 | S$0,22641 | S$0,22334 | S$0,20901 | S$1,09 Mio. |
08.08.2025 | S$0,20440 | S$0,21464 | S$0,20926 | S$0,19864 | S$3,70 Mio. |
07.08.2025 | S$0,19941 | S$0,20658 | S$0,20466 | S$0,19646 | S$992.755,76 |
06.08.2025 | S$0,19582 | S$0,19941 | S$0,19915 | S$0,18981 | S$742.491,14 |
05.08.2025 | S$0,19851 | S$0,20658 | S$0,19582 | S$0,19518 | S$1,73 Mio. |
04.08.2025 | S$0,19454 | S$0,19966 | S$0,19838 | S$0,19378 | S$961.424,11 |
03.08.2025 | S$0,18827 | S$0,19672 | S$0,19442 | S$0,18367 | S$871.941,48 |

Handle beliebte Kryptowährungen mit niedrigen Gebühren und leistungsstarken APIs.
Erste SchritteFAQ zum Yield Guild Games-Preisverlauf
Der historische Höchstpreis von Yield Guild Games im Yield Guild Games-Preisverlauf beträgt S$14,7187.
Die Kenntnis des Preisverlaufs von Yield Guild Games ist nützlich für Krypto-Neugierige, die mehr über die Performance von Yield Guild Games und wichtige Meilensteine in der Geschichte von Yield Guild Games erfahren möchten.
Haftungsausschluss
Diese Seite dient weder der Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung noch sollte sie als Angebot zum Kauf, Verkauf, zur Beteiligung oder zum Anbieten von Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitalen Assets betrachtet werden. Digitale Assets, einschließlich Stablecoins und NFTs, sind mit einem hohen Risiko behaftet und können stark schwanken. Du solltest sorgfältig abwägen, ob der Handel mit oder die Beteiligung an digitalen Assets im Hinblick auf deine finanzielle Situation und deine Risikobereitschaft für dich geeignet ist. OKX gibt keine Investitions- oder Vermögensempfehlungen und übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der von OKX bereitgestellten Informationen. Du bist allein für deine Anlageentscheidungen verantwortlich, und OKX ist nicht für mögliche Verluste verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitte wende dich sich an deinen Rechts-/Steuer-/Investmentexperten, wenn du Fragen zu deinen spezifischen Umständen hast.