
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Sonic. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Sonic
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
09. 08. 2025 | $0,29820 | $0,31960 | $0,31640 | $0,29760 | $3,00 mil. |
08. 08. 2025 | $0,29280 | $0,30880 | $0,29820 | $0,28550 | $2,05 mil. |
07. 08. 2025 | $0,28250 | $0,29760 | $0,29270 | $0,27640 | $1,73 mil. |
06. 08. 2025 | $0,27810 | $0,28380 | $0,28250 | $0,27120 | $1,96 mil. |
05. 08. 2025 | $0,30220 | $0,31010 | $0,27840 | $0,27710 | $2,27 mil. |
04. 08. 2025 | $0,30010 | $0,30830 | $0,30210 | $0,29300 | $1,03 mil. |
03. 08. 2025 | $0,29160 | $0,30490 | $0,30030 | $0,27960 | $1,57 mil. |
02. 08. 2025 | $0,31850 | $0,32130 | $0,29150 | $0,29000 | $1,60 mil. |
01. 08. 2025 | $0,32520 | $0,33540 | $0,31890 | $0,29420 | $3,00 mil. |
31. 07. 2025 | $0,29930 | $0,35600 | $0,32480 | $0,28840 | $5,36 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Sonic
Nejvyšší cena Sonic v historii cen Sonic je $0,99100.
Znalost historie cen Sonic je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Sonic a důležitým milníkům v historii Sonic.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.