العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ETH/AED 49.18 ألف€ | 16,664.40 -- | -1.68% |
2 BTC/AED 76.78 ألف€ | 427,373.00 -- | -1.22% |
3 SOL/AED 159.56 ألف€ | 890.30 -- | -2.29% |
4 XRP/AED 319.44 ألف€ | 11.14 -- | -3.01% |
5 TRUMP/AED 9.06€ | 31.32 -- | -0.19% |
6 USDT/AED 1.27 مليون€ | 3.67 -- | +0.00% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.27 مليون€ | 3.67 -- | +0.00% |
2 TRUMP/AED 9.06€ | 31.32 -- | -0.19% |
3 BTC/AED 76.78 ألف€ | 427,373.00 -- | -1.22% |
4 ETH/AED 49.18 ألف€ | 16,664.40 -- | -1.68% |
5 SOL/AED 159.56 ألف€ | 890.30 -- | -2.29% |
6 XRP/AED 319.44 ألف€ | 11.14 -- | -3.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XRP/AED 319.44 ألف€ | 11.14 -- | -3.01% |
2 SOL/AED 159.56 ألف€ | 890.30 -- | -2.29% |
3 ETH/AED 49.18 ألف€ | 16,664.40 -- | -1.68% |
4 BTC/AED 76.78 ألف€ | 427,373.00 -- | -1.22% |
5 TRUMP/AED 9.06€ | 31.32 -- | -0.19% |
6 USDT/AED 1.27 مليون€ | 3.67 -- | +0.00% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 9.06€ | -- | 31.32 -0.19% |
2 XRP/AED 319.44 ألف€ | -- | 11.14 -3.01% |
3 SOL/AED 159.56 ألف€ | -- | 890.30 -2.29% |
4 ETH/AED 49.18 ألف€ | -- | 16,664.40 -1.68% |
5 BTC/AED 76.78 ألف€ | -- | 427,373.00 -1.22% |
6 USDT/AED 1.27 مليون€ | -- | 3.67 +0.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 76.78 ألف€ | 1.97 ترليون€ | 427,373.00 -1.22% |
2 ETH/AED 49.18 ألف€ | 465.97 مليار€ | 16,664.40 -1.68% |
3 XRP/AED 319.44 ألف€ | 154.26 مليار€ | 11.14 -3.01% |
4 USDT/AED 1.27 مليون€ | 145.86 مليار€ | 3.67 +0.00% |
5 SOL/AED 159.56 ألف€ | 111.97 مليار€ | 890.30 -2.29% |
6 TRUMP/AED 9.06€ | 1.45 مليار€ | 31.32 -0.19% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 1.27 مليون€ | 1.27 مليون€ | 3.67 +0.00% |
2 XRP/AED 319.44 ألف€ | 319.44 ألف€ | 11.14 -3.01% |
3 SOL/AED 159.56 ألف€ | 159.56 ألف€ | 890.30 -2.29% |
4 BTC/AED 76.78 ألف€ | 76.78 ألف€ | 427,373.00 -1.22% |
5 ETH/AED 49.18 ألف€ | 49.18 ألف€ | 16,664.40 -1.68% |
6 TRUMP/AED 9.06€ | 9.06€ | 31.32 -0.19% |