العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 154.29 ألف$ | 446,641.00 -- | -2.53% |
2 ETH/AED 48.52 ألف$ | 16,345.40 -- | -5.30% |
3 SOL/AED 26.39 ألف$ | 808.00 -- | -5.31% |
4 XRP/AED 70.13 ألف$ | 10.50 -- | -4.67% |
5 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
6 USDT/AED 3.75 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.75 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
2 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
3 BTC/AED 154.29 ألف$ | 446,641.00 -- | -2.53% |
4 XRP/AED 70.13 ألف$ | 10.50 -- | -4.67% |
5 ETH/AED 48.52 ألف$ | 16,345.40 -- | -5.30% |
6 SOL/AED 26.39 ألف$ | 808.00 -- | -5.31% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 SOL/AED 26.39 ألف$ | 808.00 -- | -5.31% |
2 ETH/AED 48.52 ألف$ | 16,345.40 -- | -5.30% |
3 XRP/AED 70.13 ألف$ | 10.50 -- | -4.67% |
4 BTC/AED 154.29 ألف$ | 446,641.00 -- | -2.53% |
5 TRUMP/AED 0.90$ | 28.92 -- | -0.99% |
6 USDT/AED 3.75 مليون$ | 3.67 -- | +0.16% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 0.90$ | -- | 28.92 -0.99% |
2 XRP/AED 70.13 ألف$ | -- | 10.50 -4.67% |
3 SOL/AED 26.39 ألف$ | -- | 808.00 -5.31% |
4 ETH/AED 48.52 ألف$ | -- | 16,345.40 -5.30% |
5 BTC/AED 154.29 ألف$ | -- | 446,641.00 -2.53% |
6 USDT/AED 3.75 مليون$ | -- | 3.67 +0.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 154.29 ألف$ | 2.41 ترليون$ | 446,641.00 -2.53% |
2 ETH/AED 48.52 ألف$ | 536.34 مليار$ | 16,345.40 -5.30% |
3 USDT/AED 3.75 مليون$ | 177.50 مليار$ | 3.67 +0.16% |
4 XRP/AED 70.13 ألف$ | 171.62 مليار$ | 10.50 -4.67% |
5 SOL/AED 26.39 ألف$ | 119.76 مليار$ | 808.00 -5.31% |
6 TRUMP/AED 0.90$ | 1.50 مليار$ | 28.92 -0.99% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.75 مليون$ | 3.75 مليون$ | 3.67 +0.16% |
2 BTC/AED 154.29 ألف$ | 154.29 ألف$ | 446,641.00 -2.53% |
3 XRP/AED 70.13 ألف$ | 70.13 ألف$ | 10.50 -4.67% |
4 ETH/AED 48.52 ألف$ | 48.52 ألف$ | 16,345.40 -5.30% |
5 SOL/AED 26.39 ألف$ | 26.39 ألف$ | 808.00 -5.31% |
6 TRUMP/AED 0.90$ | 0.90$ | 28.92 -0.99% |