
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Ondo. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Ondo
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
10. 08. 2025 | $1,0425 | $1,0578 | $1,0281 | $0,99790 | $8,19 mil. |
09. 08. 2025 | $1,0097 | $1,0587 | $1,0422 | $1,0059 | $6,29 mil. |
08. 08. 2025 | $0,98990 | $1,0319 | $1,0097 | $0,96740 | $8,38 mil. |
07. 08. 2025 | $0,93640 | $0,99740 | $0,98980 | $0,92810 | $6,71 mil. |
06. 08. 2025 | $0,91060 | $0,93870 | $0,93630 | $0,89930 | $5,23 mil. |
05. 08. 2025 | $0,93870 | $0,95770 | $0,91060 | $0,90490 | $5,54 mil. |
04. 08. 2025 | $0,91540 | $0,94650 | $0,93870 | $0,90870 | $5,00 mil. |
03. 08. 2025 | $0,86690 | $0,91800 | $0,91550 | $0,84430 | $5,42 mil. |
02. 08. 2025 | $0,91650 | $0,92300 | $0,86710 | $0,86390 | $6,13 mil. |
01. 08. 2025 | $0,95380 | $1,0027 | $0,91660 | $0,88410 | $11,90 mil. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Ondo
Nejvyšší cena Ondo v historii cen Ondo je $2,1480.
Znalost historie cen Ondo je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Ondo a důležitým milníkům v historii Ondo.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.